![]() |
Computer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HomeOn the road, on the tracks4WD crossings, equipment & tricksInteresting projectsEncounters & life storiesUnusual sightsWorld kitchensWho we areThank you! |
Thanks to it, we can store pictures, sounds, videos and process them, we can update our travel notes and keep at hand key documents such as itineraries, contact details, technical data, health information...
|
TEST |
NORME |
DESCRIPTION |
|
1 |
Chocs |
MIL STD 810F (tests militaires) | 54 chutes répétées depuis une hauteur de 1 mètre 26 chutes écran fermé et 16 chutes écran ouvert sur les 6 faces 6 chutes sur chacune des faces à +60°C 6 chutes sur chacune des faces à -20°C |
2a | Vibrations | MIL STD 810F(tests militaires) | (1) 0.04 G²/Hz @ 20 to 1000 Hz, descendant 6 dB/Oct jusqu'à 2000 Hz. Une heure par axe, 3 axes. (2) Mouvement logarithmique de 5 à 500 Hz déplacement démarrant à 0.5 cm, 30 min. par axe. |
2b | Vibrations | ASTM 4169(tests dans véhicule) | Plages = 0.00002 à 0.02 G²/Hz, Fréquences = 1 à 200 Hz. Total G RMS = 73 pendant 180 minutes |
3 | Humidité | MIL STD 810F | Cycles de tests entre 30°C à 85% Humidité et 60°C à 95% |
4 | Résistance à l'eau | MIL STD 810F | Tests à 40 PSIG et 10 cm par heure minimum sur les 6 axes |
5 | Hautes températures Basses températures | MIL STD 810F | + 60°C - 30°C |
6 | Température stockage Min / Max | MIL STD 810F | + 75°C - 55°C |
7 | Chocs thermiques | MIL STD 810F | Entre -20°C et +60°C - 5 minutes maximum pour changement |
8 | Altitude | MIL STD 810F | Tests à 20000 ft, minimum de 2000 ft par minute |
9 | Décharges d'électricité statique | IEC 801-2 | +/- 4 KV / 8 KV / 15 KV tests sur tous les connecteurs, contacts et vis |
9b | Emissions EMI/EMC | EN 55022 Class B EN 50082 / EN 50204 / EN 61000 |
Immunité electro-magnétique, ESD, EMI/EMC... |
10 | UV | MIL STD 810F | Environnement 1120 Watt/m² |
11 | Sable et poussière | RTCA/DO-160 C, Section 12. | Tests vent de sable entre +25°C et +55°C sur les 6 axes |
12 | Brouillard salin | MIL STD 810F | Température ambiante 35°C |
13 | Test mécanique | Test équivalent 5 ans d'utilisation intensive | Tests répétés sur les parties mécaniques telles que charnières, trappes, connecteurs, antenne... reproduisant 5 ans d'utilisation |
14 | Choc dans véhicule sur station d'accueil | MIL STD 810F | 75G, 3 chocs par axe sur les 6 axes. |
14b | Choc dans véhicule sur station d'accueil | SAE J1455, Crash test |
Choc à 50 Km/heure |
15 | IP | Ingression Progress | IP 66 soit protection complète contre la poussière et résistance à l'eau type mer forte (exemple pont de bateau) |
16 | Sécurité Intrinsèque | NEMA Class I, Division 2, Group A, B, C, DMIL STD 810- 511.4 | Le PC peut être utilisé en toute sécurité dans des atmosphères contenant des substances en suspension telles que : Acetone, Alcool, Ammoniaque, Benzène, Benzol, Butane, Essence, Hexane, Laques, Solvents, Pétrole, Gas naturel, Propane... |